
製品説明
使い捨てポリープ切除スネア基本情報
モデル番号:PTS-1810-20-B
材質:金属
品質保証期間:2年
ロゴ印刷:OEMまたはロゴを受け入れる
商標:T - VICMED
仕様:CE、ISO
タイプ:内視鏡アクセサリ
認証:CE、ISO13485
グループ:大人
直径:1.8mm、2.3mm
パッケージ:カートン
原産地:諸曁
使い捨てポリープ切除スネア製品の説明
CEマーク付き使い捨てポリープスネア
1.使用目的:
ジアテルミックエネルギーを使用した消化管内のポリープまたはその他の過剰な組織の除去。
2.特徴:
高強度の医療用編組線で作られており、正確で迅速な切断特性と優れた電気凝固を提供します。
ループは3リングハンドルを回転させることで同期して回転し、効率を大幅に向上させます。
市場に出回っているすべての主要な高周波数デバイスと互換性のある標準電源接続。
人間工学に基づいた3リングハンドルのデザインで、持ちやすく使いやすいです。
回転可能なハンドルで、操作が簡単です。
滑らかなPTFEカテーテルにより、内視鏡チャネルを簡単に通過できます。
良好な電気的絶縁により、安全に使用できます。
3.仕様:
| モデル | チューブ外径(mm) | 作業長さ(mm) | スネアシェイプ | スネア幅(mm) |
| PTS-1810-10-A | 1.8 | 1000 | 楕円形 | 10 |
| PTS-1810-20-A | 1.8 | 1000 | 楕円形 | 20 |
| PTS-1816-10-A | 1.8 | 1600 | 楕円形 | 10 |
| PTS-1816-20-A | 1.8 | 1600 | 楕円形 | 20 |
| PTS-2316-20-A | 2.3 | 1600 | 楕円形 | 20 |
| PTS-2316-25-A | 2.3 | 1600 | 楕円形 | 25 |
| PTS-2316-30-A | 2.3 | 1600 | 楕円形 | 30 |
| PTS-2316-35-A | 2.3 | 2300 | 楕円形 | 35 |
| PTS-2323-20-A | 2.3 | 2300 | 楕円形 | 20 |
| PTS-2323-25-A | 2.3 | 2300 | 楕円形 | 25 |
| PTS-2323-30-A | 2.3 | 2300 | 楕円形 | 30 |
| PTS-2323-35-A | 2.3 | 2300 | 楕円形 | 35 |
| PTS-1810-15-C | 1.8 | 1000 | ルーンの形 | 15 |
| PTS-1810-25-C | 1.8 | 1000 | ルーンの形 | 25 |
| PTS-1816-15-C | 1.8 | 1600 | ルーンの形 | 15 |
| PTS-1816-25-C | 1.8 | 1600 | ルーンの形 | 25 |
| PTS-2316-25-C | 2.3 | 1600 | ルーンの形 | 25 |
| PTS-2323-25-C | 2.3 | 2300 | ルーンの形 | 25 |
| PTS-1810-15-B | 1.8 | 1000 | 六角形 | 15 |
| PTS-1810-20-B | 1.8 | 1000 | 六角形 | 20 |
| PTS-1816-15-B | 1.8 | 1600 | 六角形 | 15 |
| PTS-1816-20-B | 1.8 | 1600 | 六角形 | 20 |
| PTS-2316-20-B | 2.3 | 1600 | 六角形 | 20 |
| PTS-2316-25-B | 2.3 | 1600 | 六角形 | 25 |
| PTS-2323-20-B | 2.3 | 2300 | 六角形 | 20 |
| PTS-2323-25-B | 2.3 | 2300 | 六角形 | 25 |
人気ラベル: 使い捨てポリープ切除スネア、メーカー中国、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、競争力
次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る















